|
|
| Nombre De La Marca: | Turboo |
| Número De Modelo: | DL128 |
| Cuota De Producción: | 1 UNIDAD |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T / T, L / C |
Características y beneficios
Comunicación
Relé de contacto seco con pulso de 12 voltios o 24 voltios
Comunicación Rs485 o Tcp-lp con ordenador
Descripción del producto para torniquete de trípode con soporte TCP/IP y RFID para dormitorio universitario
| Datos técnicos | Unidad | DL128 |
| Ancho de paso | mm | 550 |
| Tasa de rendimiento | p/m | 35 |
| Fuente de alimentación | V(ac) | 124V 50W |
| Frecuencia | hz | 50-60 |
| Nivel de protección | ip | >44 |
| Temperatura de trabajo | grado | -25 a +70 |
| Dimensión excluyendo barras | mm | 480X280X960 |
| Peso neto incluyendo barras | Kg | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Turboo |
| Número De Modelo: | DL128 |
| Cuota De Producción: | 1 UNIDAD |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | paquete de madera del caso |
| Condiciones De Pago: | T / T, L / C |
Características y beneficios
Comunicación
Relé de contacto seco con pulso de 12 voltios o 24 voltios
Comunicación Rs485 o Tcp-lp con ordenador
Descripción del producto para torniquete de trípode con soporte TCP/IP y RFID para dormitorio universitario
| Datos técnicos | Unidad | DL128 |
| Ancho de paso | mm | 550 |
| Tasa de rendimiento | p/m | 35 |
| Fuente de alimentación | V(ac) | 124V 50W |
| Frecuencia | hz | 50-60 |
| Nivel de protección | ip | >44 |
| Temperatura de trabajo | grado | -25 a +70 |
| Dimensión excluyendo barras | mm | 480X280X960 |
| Peso neto incluyendo barras | Kg | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()