![]() |
Nombre De La Marca: | Turboo |
Número De Modelo: | EF3217 |
Cuota De Producción: | 1 PC |
Precio: | Negotiable |
Tiempo De Entrega: | 7 días |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
EF3217 Sistema de control de acceso automático de puertas de alta velocidad para edificios comerciales
Parámetros de los torniquetes de las puertas de velocidad EF3217
Número del modelo: | El número de unidades de producción |
Tamaño del producto: | 1500*110*990 mm |
Ancho de paso: | Las demás: |
El espesor: | 3 mm |
El material: | 3.0 mm de aleación de aluminio |
Sensor infrarrojo: | 8 parejas |
Tasa de aprobación: | 35 p/m |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Voltado de funcionamiento: | 24 V (DC) |
Frecuencia: | 50 a 60 Hz |
Temperatura de trabajo: | -25 a +70 °C |
El MCBF: | 10,000,000 ciclos |
Imagen de los torniquetes de la puerta de velocidad EF3217
![]() |
Nombre De La Marca: | Turboo |
Número De Modelo: | EF3217 |
Cuota De Producción: | 1 PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Paquete de madera del caso |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
EF3217 Sistema de control de acceso automático de puertas de alta velocidad para edificios comerciales
Parámetros de los torniquetes de las puertas de velocidad EF3217
Número del modelo: | El número de unidades de producción |
Tamaño del producto: | 1500*110*990 mm |
Ancho de paso: | Las demás: |
El espesor: | 3 mm |
El material: | 3.0 mm de aleación de aluminio |
Sensor infrarrojo: | 8 parejas |
Tasa de aprobación: | 35 p/m |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Voltado de funcionamiento: | 24 V (DC) |
Frecuencia: | 50 a 60 Hz |
Temperatura de trabajo: | -25 a +70 °C |
El MCBF: | 10,000,000 ciclos |
Imagen de los torniquetes de la puerta de velocidad EF3217