|
|
| Nombre De La Marca: | Turboo |
| Número De Modelo: | EF3213 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 7 días |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Puerta de barrera de velocidad de velocidad de velocidad Puerta de velocidad de velocidad de velocidad con reconocimiento facial RFID
El torniquete de alta velocidad ofrece un método fiable y eficiente para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a cada área de un edificio.Esta puerta de barrera de swing es un atractivo torniquete de control de acceso que es fácilmente capaz de manejar grandes volúmenes y condiciones abusivasLa unidad compacta facilita la construcción de una configuración de varios carriles, mientras que la variedad de colores le permite combinar este torniquete perfectamente con su vestíbulo o marca.
Parámetros
| Número del modelo: | El número EF3213 |
| Tamaño del producto: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
| Ancho de paso: | Las demás: |
| El espesor: | 1.5 mm |
| El material: | acero laminado en frío con pintura 1,5 mm |
| Sensor infrarrojo: | 6 parejas |
| Tasa de aprobación: | 35 p/m |
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Voltado de funcionamiento: | 24 V (DC) |
| Frecuencia: | 50 a 60 Hz |
| Temperatura de trabajo: | -25 a +70 °C |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Turboo |
| Número De Modelo: | EF3213 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete de madera del caso |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Puerta de barrera de velocidad de velocidad de velocidad Puerta de velocidad de velocidad de velocidad con reconocimiento facial RFID
El torniquete de alta velocidad ofrece un método fiable y eficiente para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a cada área de un edificio.Esta puerta de barrera de swing es un atractivo torniquete de control de acceso que es fácilmente capaz de manejar grandes volúmenes y condiciones abusivasLa unidad compacta facilita la construcción de una configuración de varios carriles, mientras que la variedad de colores le permite combinar este torniquete perfectamente con su vestíbulo o marca.
Parámetros
| Número del modelo: | El número EF3213 |
| Tamaño del producto: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
| Ancho de paso: | Las demás: |
| El espesor: | 1.5 mm |
| El material: | acero laminado en frío con pintura 1,5 mm |
| Sensor infrarrojo: | 6 parejas |
| Tasa de aprobación: | 35 p/m |
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Voltado de funcionamiento: | 24 V (DC) |
| Frecuencia: | 50 a 60 Hz |
| Temperatura de trabajo: | -25 a +70 °C |
![]()