![]() |
Nombre De La Marca: | Turboo |
Número De Modelo: | K249 |
Cuota De Producción: | 1 PC |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones De Pago: | T / T, L / C |
Descripción de producto para el torniquete de la puerta de la barrera de la aleta de la huella dactilar con el paseo a través de la puerta para el control de acceso
Datos técnicos | Unidad | K249 |
Anchura del paso | milímetro | <550> |
Tarifa de la producción | p/m | 35 |
Fuente de alimentación | V (CA) | 100-240 |
Voltaje operativo | V (C.C.) | 24 |
Consumo de energía máximo | w | 35 |
Frecuencia | herzios | 50-60 |
nivel del prectection | IP | >44 |
Temperatura de trabajo | grado | -25 a +70 |
Dimensión excepto barras | milímetro | 1400X280X980 |
Peso neto incluyendo barras | Kilogramo | 67 |
![]() |
Nombre De La Marca: | Turboo |
Número De Modelo: | K249 |
Cuota De Producción: | 1 PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de madera del caso |
Condiciones De Pago: | T / T, L / C |
Descripción de producto para el torniquete de la puerta de la barrera de la aleta de la huella dactilar con el paseo a través de la puerta para el control de acceso
Datos técnicos | Unidad | K249 |
Anchura del paso | milímetro | <550> |
Tarifa de la producción | p/m | 35 |
Fuente de alimentación | V (CA) | 100-240 |
Voltaje operativo | V (C.C.) | 24 |
Consumo de energía máximo | w | 35 |
Frecuencia | herzios | 50-60 |
nivel del prectection | IP | >44 |
Temperatura de trabajo | grado | -25 a +70 |
Dimensión excepto barras | milímetro | 1400X280X980 |
Peso neto incluyendo barras | Kilogramo | 67 |