![]() |
Nombre De La Marca: | Turboo |
Número De Modelo: | H306 |
Cuota De Producción: | 1 PC |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones De Pago: | T / T, L / C |
Regulador
Modos de funcionamiento
Materiales
Colores y finales
Mecanismo
Datos técnicos | Unidad | A306 |
Anchura del paso | milímetro | <> |
Tarifa de la producción | p/m | 35 |
Fuente de alimentación | V (CA) | 100-240 |
Voltaje operativo | V (C.C.) | 24 |
Consumo de energía máximo | w | 35 |
Frecuencia | herzios | 50-60 |
nivel del prectection | IP | 44 |
Temperatura de trabajo | grado | -25 a +70 |
Dimensión excepto barras | milímetro | 1400X185X1020 |
Peso neto incluyendo barras | Kilogramo | 95 |
Detalles del producto
Cajas del producto
![]() |
Nombre De La Marca: | Turboo |
Número De Modelo: | H306 |
Cuota De Producción: | 1 PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de madera del caso |
Condiciones De Pago: | T / T, L / C |
Regulador
Modos de funcionamiento
Materiales
Colores y finales
Mecanismo
Datos técnicos | Unidad | A306 |
Anchura del paso | milímetro | <> |
Tarifa de la producción | p/m | 35 |
Fuente de alimentación | V (CA) | 100-240 |
Voltaje operativo | V (C.C.) | 24 |
Consumo de energía máximo | w | 35 |
Frecuencia | herzios | 50-60 |
nivel del prectection | IP | 44 |
Temperatura de trabajo | grado | -25 a +70 |
Dimensión excepto barras | milímetro | 1400X185X1020 |
Peso neto incluyendo barras | Kilogramo | 95 |
Detalles del producto
Cajas del producto